Ceny biletów
Cennik biletów obowiązuje od 1 stycznia 2024r.
CENNIK BILETÓW MZK W KONINIE Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r. zgodnie z Uchwałą nr 1022 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie ustalenia opłaty za przewóz osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. |
||
BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE | ULGOWY | NORMALNY |
Bilet ważny na przejazd jednej osoby na wszystkich liniach | 2.40 zł | 4.80 zł |
BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE GRUPOWE | ULGOWY | NORMALNY |
Bilet ważny na przejazd dla nie więcej niż 5 osób wraz z opiekunem na wszystkich liniach | 9 zł | |
Bilet ważny na przejazd dla nie więcej niż 10 osób wraz z opiekunem na wszystkich liniach | 18 zł | |
Bilety jednoprzejazdowe uprawniają do jazdy jednym kursem autobusu danej linii bez limitu czasowego lub nieograniczoną liczbą autobusów w ciągu 45 minut od chwili skasowania | ||
BILETY CZASOWE 24-GODZINNE | ULGOWY | NORMALNY |
Bilet ważny 24-godziny od chwili skasowania | 9.50 zł | 19 zł |
Bilet ważny 24-godziny od chwili skasowania uprawniający w sobotę lub niedzielę do przejazdu 5 osób, z czego dwie mogą być starsze niż 15 lat | 19 zł | |
BILETY OKRESOWE | ULGOWY | NORMALNY |
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 10 dni kalendarzowych | 29 zł | 58 zł |
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 30 dni kalendarzowych | 57 zł | 114 zł |
Bilet sieciowy na okaziciela ważny na wszystkie linie przez 30 dni kalendarzowych | 139 zł | |
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez 90 dni kalendarzowych | 139 zł | 278 zł |
Bilet imienny, sieciowy ważny na wszystkie linie przez okres 1 roku | 505 zł | 1010 zł |
Zwrotu biletu okresowego można dokonać w terminie trzech dni od daty zakupu, a wypłata należności zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 15% wartości zwracanego biletu, liczoną od wartości nominalnej biletu. Na pisemny wniosek posiadacza Konińskiej Karty Mieszkańca możliwe jest dokonanie zwrotu biletu okresowego imiennego w okresie jego ważności. Zwrot należności za niewykorzystany bilet okresowy nastąpi za okres od dnia następnego po złożeniu wniosku do dnia upływu ważności biletu. Zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. | ||
BILETY ZINTEGROWANE MZK SP. Z O.O. ORAZ PKS S.A. | ULGOWY | NORMALNY |
Bilet ważny na wszystkich liniach przez 1 miesiąc - strefa komunikacji miejskiej | 40 zł | 80 zł |
Bilet ważny 24-godziny od chwili skasowania | 15 zł | 30 zł |
Bilety ważne dla pasażerów autobusów MZK Sp. z o.o. oraz PKS S.A. w Koninie – sprzedawane przez PKS S.A. w Koninie | ||
BILET BAGAŻOWY | ULGOWY | NORMALNY |
Opłata za przewóz 1 szt. bagażu ręcznego (dopuszcza się przewóz bagażu, którego suma trzech wymiarów - długość, wysokość, szerokość - przekracza 120 cm) lub większego psa (dopuszcza się przewóz większego psa pod opieką pełnoletniego pasażera pod warunkiem posiadania przy sobie aktualnego świadectwa szczepienia psa, trzymania go na smyczy i założenia kagańca) | 4.80 zł | |
OPŁATY DODATKOWE ZA NARUSZENIE ZASAD DOTYCZĄCYCH UISZCZANIA OPŁAT I KORZYSTANIA Z PRZEWOZÓW OSÓB I BAGAŻU | ||
Brak ważnego biletu na przejazd | 150 zł | |
Bilet przekazany lub przyjmowany | 150 zł | |
Bilet pokreślony, zniszczony, niewypełniony | 150 zł | |
Brak biletu na przewóz zwierząt i bagażu | 150 zł | |
Bilet o zaniżonej wartości | 80 zł | |
Bilet okresowy źle wypełniony | 80 zł | |
Spowodowanie zatrzymania, zmianę kursu autobusu bez uzasadnionej przyczyny lub dowóz do komendy Policji celem wylegitymowania | 350 zł | |
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, tel. 63 242 89 42 |